4f4305666f442890a6b5d6a9dea50eb397471c7a
0*
÷@ ¿ 000000+ 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 00+
0 0¬00000 010 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000ý0000 ý000 0000 ý0000 ý000 , ý0000000 0 0*HÎ>0X ý000 0000 ý0000 ý000