480f4af4bdda561b4a634d76435e05a5a0a5e33b
0*
÷@ ¿ 000000+ 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0N0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>1 0
0 0000000 0 0¬* 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0