0ed41e179abff700c9ad949a6410ad7305bce831
0*
÷@ ¿ 000000+ 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 000