f61bf21bb73a8bc8dc13efafd67a286e38518da1
0*
÷@ ¿ 000000+ 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000001 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0X 0
0 0000000 0 0¬0 0 00*HÎ>0 0
0 0